所有 MCR 流變儀都配備有 Toolmaster? 系統(tǒng),能夠自動識別測量系統(tǒng)和附件。不同型號流變儀上的所有系統(tǒng)都可以互換。
技術參數
| 單位 | MCR 52 | MCR 102 | MCR 302 | MCR 502 |
軸承 | 機械滾珠 | 空氣 | 空氣 | 空氣 | |
EC 馬達 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
---|---|---|---|---|---|
最大扭矩 | mNm | 200 | 200 | 200 | 230 (300)* |
最小旋轉扭矩 | nNm | 200 μNm | 5 | 1 | 1 |
最小振蕩扭矩 | nNm | 200 μNm | 7.5 | 0.5 | 0.5 |
角偏轉 (設定值) | μrad | 1 至 ∞ | 0.5 至 ∞ | 0.05 至 ∞ | 0.05 至 ∞ |
最小角速度 | rad/s | 10-4 | 10-8 | 10-9 | 10-9 |
最大角速度 | rad/s | 314 | 314 | 314 | 314 |
最大速度 | 1/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最小角頻率 | rad/s | 10-3 | 10-7 | 10-7 | 10-7 |
最大角頻率 | rad/s | 628 | 628 | 628 | 628 |
法向力范圍 | N | - | 0.01-50 | 0.005-50 | 0.005-50 (70)* |
法向力分辨率 | mN | - | 1 | 0.5 | 0.5 |
最大溫度范圍 | °C | -150 至 +1000 個 | -150 至 +1000 個 | -150 至 +1000 個 | -150 至 +1000 個 |
Toolmaster? | 是 | 是 | 是 | 是 | |
快速連接器 | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
自動間隙控制/設置裝置 (AGC/AGS) | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
TruGap? | - | 否 | 是 | 是 | 是 |
TwinDrive-ready | - | 否 | 否 | 否 | 是 |
直接應變控制器 | - | 否 | 是 | 是 | 是 |
直接應力控制器 | - | 否 | 是 | 是 | 是 |
TruRate? | - | 可選 | 可選 | 是 | 是 |
TruStrain? | - | 否 | 可選 | 是 | 是 |
法向力和垂直運動,粘性,擠壓 | - | 否 | 可選 | 是 | 是 |
原始數據(LAOS、波形) | - | 否 | 可選 | 可選 | 是 |
*流變儀 EC-Twist 502 可按需提供最大 300 mNm/ 70 N 的扭矩 |
標準
藥典歐洲 2.2.10 - 旋轉式粘度計方法
藥典歐洲 2.2.8 - 粘度
藥典歐洲 0132